Tus qauv | RSNA-M04j0130a | RSNA-M04j0330a | RSNA-M06J0630A | RSNA-M06j1330a | RSNA-M08J2430A | RSNA-M08J3230A |
Rated zog (w) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Rated tam sim no (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 |
Rated torque (nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.C |
Siab tshaj plaws torque (nm) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | 9.60 |
Rated ceev (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ntau tshaj plaws ceev (RPM) | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Rov Qab EMF (V / Krpm) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
Torque tas li (NM / A) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
Hlau Hlauistance (ω, 20 ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | 6.60 | 2.03 | 1.26 |
Hlau Inductance (MH, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.0 | 20.56 | 10.20 | 6.86 |
Rotor inertia (x10'kg.m11) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Hnyav (kg) | 0.35 | 0.46NRES 0.66 | 0.84Nres 1.21 | 1.19Nres 1.56 | 2.27Nres 3.05 | 2.95Nres 3.73 |
Ntev l (hli) | 61.5 | 81.5Nres 110 | 80Nres 109 | 98Nres 127 | 107Nres 144 | 127Nres 163 |
Servo lub cev muaj zog nrog nres
Haum rau Z-Axis Daim Ntawv Thov Ib puag ncig,
Thaum tus tsav tsheb thauj los yog lub tswb nrov, tus nres yuav tau siv,
Khaws lub workpiece xauv thiab zam kom tsis txhob muaj lub caij nplooj zeeg dawb
Tiajtaus Magnet nres
Ceev pib thiab nres, cua sov tsawg
24V DC Khoom Siv Hluav Taws Xob
Tuaj yeem siv tsav nres cov zis chaw nres nkoj tswj
Cov chaw nres nkoj tso zis tuaj yeem tiv thaiv ncaj qha rau cov relay rau
Tswj tus nres thiab tawm