| Kev muab hluav taws xob | 1 10 - 230 VAC |
| Tam sim no tso zis | Txog li 7.0 amps (tus nqi siab tshaj plaws) |
| Kev tswj tam sim no | PID tam sim no tswj algorithm |
| Kev teeb tsa micro-stepping | DIP hloov chaw, 16 kev xaiv |
| Qhov ceev ntau yam | Siv lub cev muaj zog tsim nyog, txog li 3000rpm |
| Kev tswj hwm resonance | Xam qhov resonance point thiab inhibit IF vibration |
| Kev hloov kho parameter | Yuav ntes tau qhov parameter ntawm lub cev muaj zog thaum tus tsav tsheb pib ua haujlwm, ua kom zoo dua qhov kev ua tau zoo ntawm kev tswj hwm |
| Hom mem tes | Kev taw qhia & lub plawv dhia, CW / CCW ob lub plawv dhia |
| Kev lim dej ntawm lub plawv dhia | 2MHz cov teeb liab ua cov lim dej |
| Tam sim no tsis muaj zog | Txiav ib nrab ntawm qhov tam sim no tom qab lub cev muaj zog nres |
| Qhov Nruab Nrab Tam Sim No | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Cov Lus Cim |
| 0.7A | on | on | on | on | Lwm yam tam sim no tuaj yeem yog kho kom haum |
| 1. 1A | tawm | on | on | on | |
| 1.6A | on | tawm | on | on | |
| 2.0A | tawm | tawm | on | on | |
| 2.4A | on | on | tawm | on | |
| 2.8A | tawm | on | tawm | on | |
| 3.2A | on | tawm | tawm | on | |
| 3.6A | tawm | tawm | tawm | on | |
| 4.0A | on | on | on | tawm | |
| 4.5A | tawm | on | on | tawm | |
| 5.0A | on | tawm | on | tawm | |
| 5.4A | tawm | tawm | on | tawm | |
| 5.8A | on | on | tawm | tawm | |
| 6.2A | tawm | on | tawm | tawm | |
| 6.6A | on | tawm | tawm | tawm | |
| 7.0A | tawm | tawm | tawm | tawm |
| Cov kauj ruam/kev hloov pauv | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Cov Lus Cim |
| 400 | on | on | on | on | Lwm yam tam sim no tuaj yeem yog kho kom haum |
| 500 | tawm | on | on | on | |
| 600 | on | tawm | on | on | |
| 800 | tawm | tawm | on | on | |
| 1000 | on | on | tawm | on | |
| 1200 | tawm | on | tawm | on | |
| 2000 xyoo | on | tawm | tawm | on | |
| 3000 | tawm | tawm | tawm | on | |
| 4000 | on | on | on | tawm | |
| 5000 | tawm | on | on | tawm | |
| 6000 | on | tawm | on | tawm | |
| 10000 | tawm | tawm | on | tawm | |
| 12000 | on | on | tawm | tawm | |
| 20000 | tawm | on | tawm | tawm | |
| 30000 | on | tawm | tawm | tawm | |
| 60000 | tawm | tawm | tawm | tawm |







